经员工自主报名,学工办、教学办资格审核,学院推荐应届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生领导工作小组综合考核,现确定拟推荐2020届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单见附件:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 性别 | 专业 | 专业排名 | 学习成绩得分 | 奖励分 | 公司考核得分 | 综合成绩得分 | 获奖及公开发表论文、专利等情况 | 公司推荐排序 | 
   
    | 1 | 2016167111 | 胡娅 | A | 女 | 播音与主持艺术 | 9 | 65.327 | 10.000 | 19.775 | 95.10 | 四级2、六级4、老员工艺术节3、学科竞赛4、论文一篇2 | 1 | 
   
    | 2 | 2016167203 | 张怡 | A | 女 | 播音与主持艺术 | 1 | 70.000 | 4.000 | 20.000 | 94.00 | 四级2、两篇发表论文4 | 2 | 
   
    | 3 | 2016139216 | 尹一菲 | B | 女 | 广播电视学 | 16 | 67.357 | 10.000 | 19.379 | 96.74 | 四2六4级、英语大赛10 | 1 | 
   
    | 4 | 2016139124 | 王瑛 | A | 女 | 广播电视学 | 9 | 68.348 | 7.500 | 20.000 | 95.85 | 论文一篇2、报刊一篇2、计算机二级2、四级2、六级4 | 2 | 
   
    | 5 | 2016155112 | 谢雨鑫 | A | 女 | 汉语国际教育 | 1 | 70.000 | 10.000 | 20.000 | 100.00 | 四级2、六级4、计算机二级证书2;论文三篇6;学科竞赛:全国老员工英语竞赛三等奖6、华中地区第三届“珞英杯”汉语国际公司产品技能大赛一等奖4; | 1 | 
   
    | 6 | 2015800309 | 籍佳伟 | A | 男 | 汉语言文学(国学班) | 3 | 68.185 | 10.000 | 19.309 | 97.49 | 英语四级2、六级4,计算机三4、四级6,计算机软考中4*2,论文一篇2 | 1 | 
   
    | 7 | 2016123306 | 付雪如 | A | 女 | 汉语言文学(教师教育) | 1 | 70.000 | 7.273 | 20.000 | 97.27 | 四级2、六级4、计算机二级2、论文四篇8 | 1 | 
   
    | 8 | 2016123312 | 向紫琪 | A | 女 | 汉语言文学(教师教育) | 2 | 68.749 | 8.182 | 19.857 | 96.79 | 四级2、六级4、计算机二级2、论文5篇10 | 2 | 
   
    | 9 | 2016123238 | 史华威 | A | 女 | 汉语言文学(教师教育) | 5 | 68.075 | 10.000 | 18.450 | 96.52 | 四级2、六级4、计算机二级2、论文七篇14 | 3 | 
   
    | 10 | 2016123226 | 夏慧玲 | A | 女 | 汉语言文学(教师教育) | 4 | 68.395 | 3.636 | 19.066 | 91.10 | 四级2、六级4、计算机二级证书2 | 4 | 
   
    | 11 | 2016123206 | 文杨 | A | 男 | 汉语言文学(文秘) | 1 | 70.000 | 10.000 | 20.000 | 100.00 | 英语四2、六级4,论文三篇6 | 1 | 
  
 
 公示期自2019年9月12日至17日17:00,如有异议于17日17:00前向教学办公室反应,过期将不予处理。
 咨询电话:6394624(张老师)
 监督电话:6393093(晋老师)
 教学办公室
 2019年9月12日